<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.3" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>ASTART - Latest Products from Category: Honda</title>
		<description>VirtueMart Product Syndication</description>
		<link>http://astart.com.ua</link>
		<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 16:48:30 +0100</lastBuildDate>
        <generator>FeedCreator 1.7.3</generator>
		<image>
			<url>http://astart.com.ua/components/com_virtuemart/shop_image/vendor/ASTART_4b0d1e6aeb0b4.jpg</url>
			<title>ASTART</title>
			<link>http://astart.com.ua</link>
			<description>VirtueMart Product Syndication</description>
		</image>
		<item>
			<title>Honda Tact AF30</title>
			<link>http://astart.com.ua/index.php?product_id=1542&amp;page=shop.product_details&amp;category_id=7&amp;flypage=flypage.tpl&amp;option=com_virtuemart&amp;Itemid=82</link>
			<description>&lt;P&gt;&lt;B&gt;Под ремонт двигателя&lt;/B&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;B&gt;&lt;A href=&quot;aktosmotra/HONDA%20TACT%20AF%20%2030%20zeleniy-1.doc&quot;&gt;Скачать акт осмотра&lt;/A&gt;&lt;/B&gt;&lt;B&gt; &lt;/B&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Фотография взята из каталога.&lt;BR /&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;B&gt;&lt;/P&gt;&lt;HR id=&quot;system-readmore&quot; /&gt;&lt;/B&gt;&lt;P&gt;Год выпуска - 1993&lt;BR /&gt;Количество мест -1&lt;BR /&gt;ДхШхВ(мм)-1675х625х1025&lt;BR /&gt;База(мм) -1175&lt;BR /&gt;Высота посадки- 720&lt;BR /&gt;Сухой вес(кг) -68&lt;BR /&gt;Объём двигателя(см3) - 49&lt;BR /&gt;Модель двигателя - AF24E&lt;BR /&gt;Тип двигателя: 2-тактный&lt;BR /&gt;Диаметр/ход поршня(мм.)- 39,.0х41,4&lt;BR /&gt;Охлаждение - воздушное&lt;BR /&gt;Мощность (л.с./об.мин) -6,1/7000&lt;BR /&gt;Тип трансмиссии - вариатор&lt;BR /&gt;Объём бензобака -5,0л&lt;BR /&gt;Объём маслобачка - 1,2 л&lt;BR /&gt;Тормоза передние -барабанные&lt;BR /&gt;Тормоза задние - барабанные&lt;/P&gt;&lt;P&gt; &lt;/P&gt;&lt;img src=&quot;http://astart.com.ua/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/Honda_Tact_AF30_4c4d53335efe1_120x90.jpg&quot; alt=&quot;Honda Tact AF30&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;Цена: 

	&lt;span class=&quot;productPrice&quot;&gt;
		2 080,0 UAH			&lt;/span&gt;


</description>
			<category>Honda</category>
			<pubDate>Fri, 14 May 2010 07:17:47 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Honda Tact AF31</title>
			<link>http://astart.com.ua/index.php?product_id=1700&amp;page=shop.product_details&amp;category_id=7&amp;flypage=flypage.tpl&amp;option=com_virtuemart&amp;Itemid=82</link>
			<description>&lt;p&gt;Мопед &lt;span style=&quot;color: rgb(0, 0, 255);&quot;&gt;&lt;b&gt;тюнингованный&lt;/b&gt;&lt;/span&gt;, полный фарш.&lt;/p&gt;&lt;hr id=&quot;system-readmore&quot; /&gt;&lt;table border=&quot;1&quot; cellpadding=&quot;0&quot; cellspacing=&quot;0&quot; width=&quot;399&quot; height=&quot;128&quot;&gt;
&lt;tbody&gt;
&lt;tr&gt;
&lt;td width=&quot;249&quot;&gt;
&lt;p align=&quot;center&quot;&gt;&lt;b&gt;Цвет&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;
&lt;/td&gt;
&lt;td valign=&quot;bottom&quot; width=&quot;352&quot;&gt;
&lt;p&gt;&lt;i&gt;Серый&lt;/i&gt;&lt;/p&gt;
&lt;/td&gt;
&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;
&lt;td width=&quot;249&quot;&gt;
&lt;p align=&quot;center&quot;&gt;&lt;b&gt;Двигатель&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;
&lt;/td&gt;
&lt;td valign=&quot;bottom&quot; width=&quot;352&quot;&gt;
&lt;p&gt;&lt;i&gt;Цилиндр с   увеличенымы окнами&lt;/i&gt;&lt;/p&gt;
&lt;/td&gt;
&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;
&lt;td width=&quot;249&quot;&gt;
&lt;p align=&quot;center&quot;&gt;&lt;b&gt;Охлаждение&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;
&lt;/td&gt;
&lt;td valign=&quot;bottom&quot; width=&quot;352&quot;&gt;
&lt;p&gt;&lt;i&gt;Водяное&lt;/i&gt;&lt;i&gt;, радиатор Италия,&lt;/i&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;i&gt; помпа- Mersedes-Bens(мин. энергии)&lt;/i&gt;&lt;i&gt;,&lt;/i&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;i&gt;электронный датчик   охлаждающей жидкости.&lt;/i&gt;&lt;/p&gt;
&lt;/td&gt;
&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;
&lt;td width=&quot;249&quot;&gt;
&lt;p align=&quot;center&quot;&gt;&lt;b&gt;Карбюратор&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;
&lt;/td&gt;
&lt;td valign=&quot;bottom&quot; width=&quot;352&quot;&gt;
&lt;p&gt;&lt;i&gt;Спортивный N-19мм&lt;/i&gt;&lt;i&gt;&lt;/i&gt;&lt;/p&gt;
&lt;/td&gt;
&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;
&lt;td width=&quot;249&quot;&gt;
&lt;p align=&quot;center&quot;&gt;&lt;b&gt;Диски&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;
&lt;/td&gt;
&lt;td valign=&quot;bottom&quot; width=&quot;352&quot;&gt;
&lt;p&gt;&lt;i&gt;Передний-   литый(спорт).Передний тормоз дисковый , увеличенный диск,&lt;/i&gt;&lt;/p&gt;
&lt;/td&gt;
&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;
&lt;td valign=&quot;bottom&quot; width=&quot;249&quot;&gt;
&lt;p align=&quot;center&quot;&gt;&lt;b&gt;Вариатор&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;
&lt;/td&gt;
&lt;td valign=&quot;bottom&quot; width=&quot;352&quot;&gt;
&lt;p&gt;&lt;i&gt;Спорт, возможность   установки спортивного редуктора &lt;/i&gt;&lt;/p&gt;
&lt;/td&gt;
&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;
&lt;td width=&quot;249&quot;&gt;
&lt;p align=&quot;center&quot;&gt;&lt;b&gt;Ремень&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;
&lt;/td&gt;
&lt;td valign=&quot;bottom&quot; width=&quot;352&quot;&gt;
&lt;p&gt;&lt;i&gt;Bando – низкий&lt;/i&gt;&lt;i&gt;,&lt;/i&gt;&lt;i&gt; &lt;/i&gt;&lt;i&gt;широкий&lt;/i&gt;&lt;/p&gt;
&lt;/td&gt;
&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;
&lt;td width=&quot;249&quot;&gt;
&lt;p align=&quot;center&quot;&gt;&lt;b&gt;Выхлоп&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;
&lt;/td&gt;
&lt;td valign=&quot;bottom&quot; width=&quot;352&quot;&gt;
&lt;p&gt;&lt;i&gt;Выхлопня труба   реконструированная, адаптированная под спорт.&lt;/i&gt;&lt;/p&gt;
&lt;/td&gt;
&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;
&lt;td width=&quot;249&quot;&gt;
&lt;p align=&quot;center&quot;&gt;&lt;b&gt;Акумулятор&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;
&lt;/td&gt;
&lt;td valign=&quot;bottom&quot; width=&quot;352&quot;&gt;
&lt;p&gt;&lt;i&gt;Varta 9,5А&lt;/i&gt;&lt;i&gt;&lt;/i&gt;&lt;/p&gt;
&lt;/td&gt;
&lt;/tr&gt;
&lt;/tbody&gt;
&lt;/table&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;color: rgb(0, 0, 0);&quot;&gt;Преимущества:&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;color: rgb(0, 0, 0);&quot;&gt;-динамика езды&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;color: rgb(0, 0, 0);&quot;&gt;- возможность установки спортивного редуктора&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;color: rgb(0, 0, 0);&quot;&gt;- макс скорость 90 км/ч&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;img src=&quot;http://astart.com.ua/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/Honda_Tact_AF31_4c517829e207c_120x90.jpg&quot; alt=&quot;Honda Tact AF31&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;Цена: 

	&lt;span class=&quot;productPrice&quot;&gt;
		6 400,0 UAH			&lt;/span&gt;


</description>
			<category>Honda</category>
			<pubDate>Mon, 31 May 2010 08:24:29 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Honda DIO AF35</title>
			<link>http://astart.com.ua/index.php?product_id=1497&amp;page=shop.product_details&amp;category_id=7&amp;flypage=flypage.tpl&amp;option=com_virtuemart&amp;Itemid=82</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;b&gt;Поступление на склад - конец июля&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;hr id=&quot;system-readmore&quot; /&gt;&lt;p&gt;&lt;b&gt;&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt; Honda Dio AF 34/35 ZX (Хонда Дио) - самый мощный скутер марки HONDA.  Honda Dio AF 34/35 ZX нет равных в гонках и при стартах со светофора.  Ураганная мощность и потрясающий дизайн этого скутера Honda Dio выделят  тебя на улицах города. Выпускался в различных модификациях, в том числе с  ABS.&lt;br /&gt; Модель Honda Dio AF 34/35 ZX подверглась рестайлингу в 1998  году. Головная оптика стала прозрачной, вместо стальных колёсных дисков  стали устанавливать литые. Модернизации подвергся двигатель и глушитель.&lt;br /&gt; На версии Honda DIO 34 отсутствует спойлер и дисковый тормоз.&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;hr /&gt;&lt;p&gt;Количество мест - 1&lt;br /&gt;Д*Ш*В (мм) - 1675*630*995&lt;br /&gt;База (мм) - 1145&lt;br /&gt;Высота посадки - 700&lt;br /&gt;Сухой вес (кг) - 71&lt;br /&gt;Объем двигателя (см*3) - 49&lt;br /&gt;Тип двигателя - 2-тактный&lt;br /&gt;Охлаждение – воздушное&lt;br /&gt;Мощность (л.с./об.мин.) – 6,8/6,500&lt;br /&gt;Расход на 100 км (л) – 2,06&lt;br /&gt;Объем бензобака (л) - 5,0&lt;br /&gt;Объем маслобачка  (л) - 1,2&lt;br /&gt;Тормоза передние - барабанные&lt;br /&gt;Тормоза задние - барабанные&lt;/p&gt;&lt;img src=&quot;http://astart.com.ua/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/Honda_DIO_AF35_4c036e67a8db6_120x90.jpg&quot; alt=&quot;Honda DIO AF35&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;Цена: 

	&lt;span class=&quot;productPrice&quot;&gt;
		2 560,0 UAH			&lt;/span&gt;


</description>
			<category>Honda</category>
			<pubDate>Wed, 12 May 2010 12:51:41 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Honda CESTA AF34</title>
			<link>http://astart.com.ua/index.php?product_id=38&amp;page=shop.product_details&amp;category_id=7&amp;flypage=flypage.tpl&amp;option=com_virtuemart&amp;Itemid=82</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;b&gt;Подготовленный&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;hr /&gt;&lt;p&gt; Первая модель скутера Honda Dio AF34 Cesta была выпущена в 1995 году,  а 18-го июня 2004 года компания Honda объявила о выпуске нового 50  кубового скутера Dio Cesta. Спроектированный для того, чтобы с комфортом  и удобством ездить как по городу, так и за его пределами, новый Honda  Dio Cesta получил от своих разработчиков большую, встроенную корзину  спереди для удобной перевозки небольших грузов. Полностью встроенная в тело скутера большая корзина спереди  обеспечивает отличную возможность перевозки грузов, кроме того,  предусмотрена и система защиты от краж. Фары Honda Dio Cesta расположены  внизу корзины так, чтобы оставаться чистыми все время. Сидение – 690  миллиметров в высоту – идеально подходит для женщин.&lt;br /&gt; Корзина,  сделанная из превосходного пластика и полностью встроенная в тело  скутера, выглядит очень стильно. Она идеальна для ежедневного шоппинга.  Под сиденьем достаточно места для шлема или других насущных вещей.&lt;br /&gt; Honda  Dio Cesta выпускается в трех цветовых комбинациях – жемчужно-черный,  называемый также цветом звезды Процион, желтый жемчуг и синий  «металлик», называемый также цветом звезды Сириус.&lt;br /&gt; Надежные передние и  задние тормоза скутера Honda Dio Cesta оснащены так называемой  комбинированной тормозной системой, которая обеспечивает оптимальную  тормозную силу.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;/p&gt;&lt;hr /&gt;&lt;p&gt;Диаметр и ход поршня: 39,0мм.x41,4мм.&lt;br /&gt;Тип двигателя: 2-тактный&lt;br /&gt;Охлаждение: принудительное воздушное&lt;br /&gt;Объем двигателя: 49 cm3&lt;br /&gt;Мощность (л.с./об.мин) -  5,6/6500&lt;br /&gt;Крутящий момент: 0,64 кГм./6000 об.м.&lt;br /&gt;Объем бензобака: 6 л.&lt;br /&gt;Объем маслобака: 1.2 л.&lt;br /&gt;Расход топлива 1,85л./100км&lt;br /&gt;Тип трансмиссии: вариатор&lt;/p&gt;&lt;img src=&quot;http://astart.com.ua/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/Honda_Dio_AF34_4b153ab60a063_120x90.jpg&quot; alt=&quot;Honda CESTA AF34&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;Цена: 

	&lt;strike&gt;
		2 960,0 UAH&lt;/strike&gt;
	
	&lt;br/&gt;
		&lt;span class=&quot;productPrice&quot;&gt;
		2 940,0 UAH			&lt;/span&gt;


&lt;br /&gt;Вы экономите: 20,0 UAH</description>
			<category>Honda</category>
			<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 15:48:06 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Honda DIO AF18</title>
			<link>http://astart.com.ua/index.php?product_id=1053&amp;page=shop.product_details&amp;category_id=7&amp;flypage=flypage.tpl&amp;option=com_virtuemart&amp;Itemid=82</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;b&gt;Поступление &lt;/b&gt;&lt;b&gt;на склад&lt;/b&gt;&lt;b&gt; - конец июля&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;hr /&gt;&lt;p&gt;Honda DIO AF18 дала старт самой известной серии мопедов HONDA DIO.                   &lt;br /&gt;Отличается высоким ресурсом, внешним видом, надёжными агрегатами.                    &lt;br /&gt;Мопед всех времён и народов.&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;hr /&gt;&lt;p&gt;Количество мест -1                &lt;br /&gt;ДхШхВ(мм)-1600х615х990&lt;br /&gt;База(мм) -1135                    &lt;br /&gt;Высота посадки- 700    &lt;br /&gt;Сухой вес(кг) -59&lt;br /&gt;Объём двигателя(см3) - 49    &lt;br /&gt;Модель  двигателя - AF18E        &lt;br /&gt;Тип двигателя: 2- тактный    &lt;br /&gt;Диаметр/ход поршня(мм.)- 39.0х41.4    &lt;br /&gt;Охлаждение - воздушное&lt;br /&gt;Мощность (л.с./об.мин) -6.4/6.500                    &lt;br /&gt;Тип трансмиссии - вариатор                    &lt;br /&gt;Объём бензобака -4.0л                    &lt;br /&gt;Объём маслобачка - 0,8 л                    &lt;br /&gt;Тормоза передние - барабанные                    &lt;br /&gt;Тормоза задние - барабанные &lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;img src=&quot;http://astart.com.ua/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/Honda_DIO_AF18_4be9052ab76d5_120x90.jpg&quot; alt=&quot;Honda DIO AF18&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;Цена: 

	&lt;span class=&quot;productPrice&quot;&gt;
		1 760,0 UAH			&lt;/span&gt;


</description>
			<category>Honda</category>
			<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 11:52:16 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Honda DIO AF35 ZX</title>
			<link>http://astart.com.ua/index.php?product_id=1531&amp;page=shop.product_details&amp;category_id=7&amp;flypage=flypage.tpl&amp;option=com_virtuemart&amp;Itemid=82</link>
			<description>&lt;p&gt;Год выпуска - 1994&lt;br /&gt;Количество мест -1&lt;br /&gt;ДхШхВ(мм)-1675х630х995&lt;br /&gt;База(мм) -1145&lt;br /&gt;Высота посадки- 700&lt;br /&gt;Сухой вес(кг) -71&lt;br /&gt;Объём двигателя(см3) - 49&lt;br /&gt;Модель двигателя - AF34E&lt;br /&gt;Тип двигателя - 2- тактный&lt;br /&gt;Диаметр/ход поршня(мм.)- 40.0х39.3&lt;br /&gt;Охлаждение - воздушное&lt;br /&gt;Мощность (л.с./об.мин) -7.2/6500&lt;br /&gt;Тип трансмиссии - вариатор&lt;br /&gt;Объём бензобака -5.3 л&lt;br /&gt;Объём маслобачка - 1.3 л&lt;br /&gt;Тормоза передние -дисковый&lt;br /&gt;Тормоза задние - барабанные&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Honda Dio AF 34/35 ZX (Хонда Дио) - самый мощный скутер марки HONDA. Honda Dio AF 34/35 ZX нет равных в гонках и при стартах со светофора. Ураганная мощность и потрясающий дизайн этого скутера Honda Dio выделят тебя на улицах города. Выпускался в различных модификациях, в том числе с ABS.&lt;br /&gt;Модель Honda Dio AF 34/35 ZX подверглась рестайлингу в 1998 году. Головная оптика стала прозрачной, вместо стальных колёсных дисков стали устанавливать литые. Модернизации подвергся двигатель и глушитель.&lt;br /&gt;На версии Honda DIO 34 отсутствует спойлер и дисковый тормоз.&lt;/p&gt;&lt;img src=&quot;http://astart.com.ua/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/Honda_AF35_ZX_4beba802e49f5_120x90.jpg&quot; alt=&quot;Honda DIO AF35 ZX&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;Цена: 

	&lt;span class=&quot;productPrice&quot;&gt;
		0,0 UAH			&lt;/span&gt;


</description>
			<category>Honda</category>
			<pubDate>Thu, 13 May 2010 07:19:31 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Honda DIO AF34</title>
			<link>http://astart.com.ua/index.php?product_id=1482&amp;page=shop.product_details&amp;category_id=7&amp;flypage=flypage.tpl&amp;option=com_virtuemart&amp;Itemid=82</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;b&gt;Поступление на склад - конец июля&lt;/b&gt;&lt;b&gt;&lt;hr id=&quot;system-readmore&quot; /&gt;&lt;/b&gt;Год выпуска - 1994&lt;br /&gt;Количество мест -1&lt;br /&gt;ДхШхВ(мм)-1675х675х995&lt;br /&gt;База(мм) -1145&lt;br /&gt;Высота посадки- 700&lt;br /&gt;Сухой вес(кг) - 68&lt;br /&gt;Объём двигателя(см3) - 49&lt;br /&gt;Модель двигателя - AF34E&lt;br /&gt;Тип двигателя: 2-тактный&lt;br /&gt;Диаметр/ход поршня(мм.)- 40.0х39.3&lt;br /&gt;Охлаждение - воздушное&lt;br /&gt;Мощность (л.с./об.мин): 7,0/6500&lt;br /&gt;Тип трансмиссии - вариатор&lt;br /&gt;Объём бензобака -5.3л&lt;br /&gt;Объём маслобачка - 1.3 л&lt;br /&gt;Тормоза передние - барабанные&lt;br /&gt;Тормоза задние - барабанные&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Honda DIO AF34 полностью переработанный дизайн, новая оптика &quot;под хрусталь&quot;, блокировка подножки из &quot;бардачка&quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Honda Dio AF 34/35 ZX (Хонда Дио) - самый мощный скутер марки HONDA. Honda Dio AF 34/35 ZX нет равных в гонках и при стартах со светофора. Ураганная мощность и потрясающий дизайн этого скутера Honda Dio выделят тебя на улицах города. Выпускался в различных модификациях, в том числе с ABS.&lt;br /&gt;Модель Honda Dio AF 34/35 ZX подверглась рестайлингу в 1998 году. Головная оптика стала прозрачной, вместо стальных колёсных дисков стали устанавливать литые. Модернизации подвергся двигатель и глушитель.&lt;br /&gt;На версии Honda DIO 34 отсутствует спойлер и дисковый тормоз.&lt;/p&gt;&lt;img src=&quot;http://astart.com.ua/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/Honda_DIO_AF34_4bea9e8f9f2d6_120x90.gif&quot; alt=&quot;Honda DIO AF34&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;Цена: 

	&lt;span class=&quot;productPrice&quot;&gt;
		2 560,0 UAH			&lt;/span&gt;


</description>
			<category>Honda</category>
			<pubDate>Wed, 12 May 2010 12:26:55 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Honda Joker-50 AF42</title>
			<link>http://astart.com.ua/index.php?product_id=1535&amp;page=shop.product_details&amp;category_id=7&amp;flypage=flypage.tpl&amp;option=com_virtuemart&amp;Itemid=82</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;b&gt;Подготовленный&lt;br /&gt;&lt;hr id=&quot;system-readmore&quot; /&gt;&lt;/b&gt;Год выпуска - 1996&lt;br /&gt;Количество мест - 1ДхШхВ(мм)-1885х935х1060&lt;br /&gt;База(мм) -1200&lt;br /&gt;Высота посадки- 695&lt;br /&gt;Сухой вес(кг) - 84&lt;br /&gt;Объём двигателя(см3) - 49&lt;br /&gt;Модель  двигателя - AF20E&lt;br /&gt;Тип двигателя: 2-тактный&lt;br /&gt;Диаметр/ход поршня(мм.)- 39.0х41.4&lt;br /&gt;Охлаждение - воздушное&lt;br /&gt;Мощность (л.с./об.мин) -4,9/5750&lt;br /&gt;Расход на 100 км (л) - 2,04&lt;br /&gt;Тип трансмиссии - вариатор&lt;br /&gt;Объём бензобака -5.8л&lt;br /&gt;Объём маслобачка - 1,4 л&lt;br /&gt;Тормоза передние - дисковые&lt;br /&gt;Тормоза задние - барабанные&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;b&gt;&lt;u&gt;Отличное состояние&lt;/u&gt;&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;img src=&quot;http://astart.com.ua/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/Honda_Joker_50_A_4c359c92ab155_120x90.jpg&quot; alt=&quot;Honda Joker-50 AF42&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;Цена: 

	&lt;span class=&quot;productPrice&quot;&gt;
		9 600,0 UAH			&lt;/span&gt;


</description>
			<category>Honda</category>
			<pubDate>Thu, 13 May 2010 09:11:12 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Honda Topic AF38</title>
			<link>http://astart.com.ua/index.php?product_id=1538&amp;page=shop.product_details&amp;category_id=7&amp;flypage=flypage.tpl&amp;option=com_virtuemart&amp;Itemid=82</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;b&gt;Состояние &quot;как есть&quot;&lt;hr id=&quot;system-readmore&quot; /&gt;&lt;/b&gt;Количество мест -1&lt;br /&gt;ДхШхВ(мм)-1815х630х1010&lt;br /&gt;База(мм) -1215&lt;br /&gt;Высота посадки- 700&lt;br /&gt;Сухой вес(кг) -83&lt;br /&gt;Объём двигателя(см3) - 49&lt;br /&gt;Модель двигателя - AF38E&lt;br /&gt;Тип двигателя: 2-тактный&lt;br /&gt;Диаметр/ход поршня(мм.)- 40,0х39,3&lt;br /&gt;Охлаждение - воздушное&lt;br /&gt;Мощность (л.с./об.мин) -5,5/6250&lt;br /&gt;Тип трансмиссии - вариатор&lt;br /&gt;Расход на 100 км - 2,08л&lt;br /&gt;Объём бензобака -5,4 л&lt;br /&gt;Объём маслобачка - 1,2 л&lt;br /&gt;Тормоза передние -барабанные&lt;br /&gt;Тормоза задние - барабанные&lt;/p&gt;&lt;img src=&quot;http://astart.com.ua/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/Honda_Topic_AF38_4c4d5dc4008b8_120x90.jpg&quot; alt=&quot;Honda Topic AF38&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;Цена: 

	&lt;span class=&quot;productPrice&quot;&gt;
		2 800,0 UAH			&lt;/span&gt;


</description>
			<category>Honda</category>
			<pubDate>Thu, 13 May 2010 13:05:38 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Honda Tact AF51</title>
			<link>http://astart.com.ua/index.php?product_id=1541&amp;page=shop.product_details&amp;category_id=7&amp;flypage=flypage.tpl&amp;option=com_virtuemart&amp;Itemid=82</link>
			<description>&lt;p&gt;Год выпуска - 1998&lt;br /&gt;Количество мест -1&lt;br /&gt;ДхШхВ(мм)-1665х625х1020&lt;br /&gt;База(мм) -1170&lt;br /&gt;Высота посадки- 695&lt;br /&gt;Сухой вес(кг) -67&lt;br /&gt;Объём двигателя(см3) - 49&lt;br /&gt;Модель двигателя - AF24E&lt;br /&gt;Тип двигателя: 2-тактный&lt;br /&gt;Диаметр/ход поршня(мм.)- 39,.0х41,4&lt;br /&gt;Охлаждение - воздушное&lt;br /&gt;Мощность (л.с./об.мин) -5,2/6500&lt;br /&gt;Тип трансмиссии - вариатор&lt;br /&gt;Объём бензобака -6,0л&lt;br /&gt;Объём маслобачка - 1,2 л&lt;br /&gt;Тормоза передние -дисковые&lt;br /&gt;Тормоза задние - барабанные&lt;/p&gt;&lt;img src=&quot;http://astart.com.ua/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/Honda_Tact_AF51_4c4d565856eb5_120x90.jpg&quot; alt=&quot;Honda Tact AF51&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;Цена: 

	&lt;span class=&quot;productPrice&quot;&gt;
		0,0 UAH			&lt;/span&gt;


</description>
			<category>Honda</category>
			<pubDate>Fri, 14 May 2010 06:54:50 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Honda Tact AF 24</title>
			<link>http://astart.com.ua/index.php?product_id=1829&amp;page=shop.product_details&amp;category_id=7&amp;flypage=flypage.tpl&amp;option=com_virtuemart&amp;Itemid=82</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;b&gt;Состояние &quot;как есть&quot;&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;hr id=&quot;system-readmore&quot; /&gt;&lt;p&gt;Количество мест - 1&lt;br /&gt;Д*Ш*В (мм) - 1665*640*995&lt;br /&gt;База (мм) - 1175&lt;br /&gt;Высота посадки - 725&lt;br /&gt;Сухой вес (кг) - 66&lt;br /&gt;Объем двигателя (см*3) - 49&lt;br /&gt;Тип двигателя: 2-тактный&lt;br /&gt;Охлаждение – воздушное&lt;br /&gt;Мощность (л.с./об.мин.) – 6,0/6500&lt;br /&gt;Расход на 100 км (л) – 1.88&lt;br /&gt;Объем бензобака (л) – 4.8&lt;br /&gt;Объем маслобачка  (л) – 0.8&lt;br /&gt;Тормоза передние - барабанные&lt;br /&gt;Тормоза задние - барабанные&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;img src=&quot;http://astart.com.ua/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/Honda_Tact_AF_24_4c442bd383c89_120x90.jpg&quot; alt=&quot;Honda Tact AF 24&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;Цена: 

	&lt;span class=&quot;productPrice&quot;&gt;
		2 400,0 UAH			&lt;/span&gt;


</description>
			<category>Honda</category>
			<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 10:41:23 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Honda Lead AF20</title>
			<link>http://astart.com.ua/index.php?product_id=1536&amp;page=shop.product_details&amp;category_id=7&amp;flypage=flypage.tpl&amp;option=com_virtuemart&amp;Itemid=82</link>
