Технические характеристики скутера Honda Dio AF 34
Основные параметры скутера Honda Dio AF 34 | |
Габаритная длина/ширина/высота: | 1675/630/995 мм |
Масса: | 69 кг |
Грузоподъемность: | 150 кг |
Объем топливного бака: | 5 л |
Объем маслобака: | 1,3 л |
Расход топлива: | 1,85л/100км |
Максимальная скорость: | 60 км/ч |
Двигатель скутера Honda Dio AF 34 | |
Модель двигателя: | AF34E |
Количество тактов: | 2 |
Трансмиссия: | вариатор |
Охлаждение: | воздушное |
Объем: | 49,9 см? |
Диаметр и ход поршня: | 40,0×39,3 мм |
Система пуска: | электростартер/кикстартер |
Максимальная мощность: | 7,0/6500 л.с./(об./мин) |
Шасси скутера Honda Dio AF 34 | |
Передняя подвеска: | телескопическая вилка |
Задняя подвеска: | амортизатор с пружиной в сборе |
Тормоз передний: | барабанный |
Тормоз задний: | барабанный |
Переднее колесо: | 3.00-10 |
Заднее колесо: | 3.00-10 |