
Технические характеристики скутера Yamaha VINO
Основные параметры скутера Yamaha VINO | |
Габаритная длина/ширина/высота: | 1620/630/1005 мм |
Масса: | 65 кг |
Грузоподъемность: | 150 кг |
Объем топливного бака: | 6 л |
Объем маслобака: | 1,3 л |
Расход топлива: | 1,8л/100км |
Максимальная скорость: | 60 км/ч |
Двигатель скутера Yamaha VINO | |
Модель двигателя: | 3KJ |
Количество тактов: | 2 |
Трансмиссия: | вариатор |
Охлаждение: | воздушное |
Объем: | 49,9 см³ |
Диаметр и ход поршня: | 40,0×39,2 мм |
Система пуска: | электростартер/кикстартер |
Максимальная мощность: | 6,5/7000 л.с./(об./мин) |
Шасси скутера Yamaha VINO | |
Передняя подвеска: | маятниковая рычажная вилка |
Задняя подвеска: | амортизатор с пружиной в сборе |
Тормоз передний: | дисковый |
Тормоз задний: | барабанный |
Переднее колесо: | 90/90-10 |
Заднее колесо: | 90/90-10 |